| Numero di modello: | 110/90-16 |
| Quantità di ordine minimo: | 200 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD 9-11USD |
| Capacità di alimentazione: | 500000 PCS |
| Ply Rating: | 6pr 8pr | Peso: | 4,5 kg |
|---|---|---|---|
| Qualità del materiale: | 47% 58% | Tipo: | Con camera d'aria/Senza camera d'aria |
| Garanzia: | 2 anni | Origine: | Chong Qing |
| Grado del pneumatico: | 4-8 | Edilizia: | Bias-ply |
| Indice del carico: | 58 | Adatto per: | Uso stradale e in pista |
| Trattamento: | Rispondente | La presa: | Altezza |
| Gerarchia degli pneumatici: | 4-8 | Progettazione della gomma: | Corde di nylon per pneumatici diagonali |
| Dimensione: | 110/90-16 | ||
| Evidenziare: | 110/90-16 pneumatici per motociclisti,pneumatici per motocicli 6-8PR senza tubo,pneumatici per motocicli a schiera di biasi con tubo |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valore di strato | 6pr 8pr |
| Peso | 4.5kg |
| Qualità del materiale | 47% 58% |
| Tipo | Con camera d'aria/Senza camera d'aria |
| Garanzia | 2 anni |
| Origine | Chong Qing |
| Grado del pneumatico | 4-8 |
| Costruzione | Bias-ply |
| Indice di carico | 58 |
| Adatto per | Uso su strada e pista |
| Maneggevolezza | Reattivo |
| Aderenza | Elevata |
| Design del pneumatico | Corda in nylon per pneumatici diagonali |
| Misura | 110/90-16 |
Persona di contatto: heshiying
Telefono: +8615025695984